Nordisk Innovationin rottaesto on nyt VA-hyväksytty. Siinä on terävillä hampailla varustetut lukottomat tai lukolliset läpät, ja näiden kahden läpän yhdistelmä tekee rotan sisäänpääsystä rottaeston ohi käytännössä mahdotonta.
TX11 LOCKin läppäjärjestelmässä käytetään uutta patentoitua lukitusta, joka estää rotta avaamasta etuläppää, ja läpän terävät hampaat vaikeuttavat rotan avausyrityksiä entisestään.
Olemme kehittäneet uutta läppäjärjestelmää niin, että aikaisemmin asennettuun TX11-tyyppiseen rottaestoon voidaan päivittää uusi läppäjärjestelmä.
Tällä hetkellä TX11-rottaestoon on saatavana kolme erilaista läppää.
Alta voit tarkistaa oman mallisi ja minkä tyyppinen läppä siihen on tilattava TX11 LOCK -päivitystä varten.
Vuosien varrella TX11 universal -rottaestoa on jatkuvasti kehitetty, ja siksi on tärkeää varmistaa, minkä tyyppistä rottaestoa olet päivittämässä uudella TX11 LOCK -läppäjärjestelmällämme.
Vertaa asennettua rottaestoa alla olevaan taulukkoon, ja valitse oikea läppä asennetun rottaeston tyypin mukaan.
Tilaa läppäjärjestelmä TX11 LOCK
tyyppi 1
Mallinro:
Tilaa läppäjärjestelmä TX11 LOCK
tyyppi 1
Mallinro:
Tilaa läppäjärjestelmä TX11 LOCK
tyyppi 2
Mallinro:
Mallinro: | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 94 310 | TX11 LOCK Ø105 sis. Putken mitat | Ø104 - 108 mm | Lataa |
15 43 94 312 | TX11 LOCK Ø125 sis. Putken mitat | Ø123 - 128 mm | Lataa |
15 43 94 313 | TX11 LOCK Ø130 sis. Putken mitat | Ø129 - 134 mm | Lataa |
15 43 94 314 | TX11 LOCK Ø135 sis. Putken mitat | Ø132 - 137 mm | Lataa |
15 43 94 316 | TX11 LOCK Ø160 sis. Putken mitat | Ø157 - 162 mm | Lataa |
Mallinro: | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 94 516 | TX11 LOCK Ø160 PVC Tegra-kaivoon | Ø147 - 151 mm | Lataa |
Mallinro: | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 94 418 | TX11 LOCK Ø160 PipeLife-kaivoon | Ø147 - 151 mm | Lataa |
15 43 94 800 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø 100 / 110 |
15 43 94 802 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø125 PVC |
15 43 94 806 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø150/160 |
15 43 94 810 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø100 / 110 MINI |
15 43 94 816 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø150 / 160 MINI |
15 43 94 820 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø100 / 110 reline |
15 43 94 822 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø125 PVC reline |
15 43 94 826 | TX11 LUKKOTYYPPI 1 | Ø150/160 reline |
15 43 94 830 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø105 sis. Putken mitat |
15 43 94 832 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø125 sis. Putken mitat |
15 43 94 833 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø130 sis. Putken mitat |
15 43 94 834 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø135 sis. Putken mitat |
15 43 94 836 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø160 sis. Putken mitat |
15 43 94 846 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø150 PipeLife |
15 43 94 856 | TX11 LOCK TYYPPI 1 | Ø150 Tegra |
15 43 94 700 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø 100 / 110 |
15 43 94 702 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø125 PVC |
15 43 94 706 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø150/160 |
15 43 94 710 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø100 / 110 MINI |
15 43 94 716 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø150 / 160 MINI |
15 43 94 720 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø100 / 110 reline |
15 43 94 722 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø125 PVC reline |
15 43 94 726 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø150/160 reline |
15 43 94 730 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø105 sis. Putken mitat |
15 43 94 732 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø125 sis. Putken mitat |
15 43 94 733 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø130 sis. Putken mitat |
15 43 94 734 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø135 sis. Putken mitat |
15 43 94 736 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø160 sis. Putken mitat |
15 43 94 746 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø150 PipeLife |
15 43 94 756 | TX11 LOCK TYYPPI 2 | Ø150 Tegra |
Kaikki oikeudet pidätetään Nordic Innovation - Katso lisää tietosuojakäytännöstämme ja tietosuojaevästeistämme. CVR 29393044