Die Rattensperre von Nordisk Innovation hat jetzt die VA-Zulassung sowohl mit scharf gezahnter Klappe ohne Schloss als auch mit montierter Klappe mit Schloss. Wenn wir diese beiden Klappensysteme in einem kombinieren, erzielen wir eine Sperrwirkung, die es der Ratte praktisch unmöglich macht, die Rattensperre zu passieren.
Das Klappensystem der TX11 LOCK ist mit unserem neuen patentierten Schloss ausgestattet, das die Ratte daran hindert, die vordere Klappe zu öffnen, während die scharfen Zähne der Klappe es der Ratte gleichzeitig erschweren, die Klappe zu öffnen.
Bei der Entwicklung des neuen Klappensystems haben wir berücksichtigt, dass es selbstverständlich möglich sein sollte, die bereits montierten Rattensperren vom Typ TX11 auf das neue Klappensystem umzurüsten.
Derzeit gibt es 3 verschiedene Klappentypen für den Einbau in die Rattensperre TX11.
Unten sehen Sie auf der Vorlage, welches Modell Sie haben und welchen Klappentyp Sie für das Update auf TX11 LOCK bestellen müssen.
Die Rattensperre TX11 universal wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Daher ist es wichtig zu bestimmen, welchen Typ Rattensperre Sie mit unserem neuen TX11 LOCK-Klappensystem nachrüsten möchten.
Vergleichen Sie die Rattensperre mit der untenstehenden Tabelle und entscheiden Sie, zu welchem Typ sie gehört, um die richtige Klappe zu wählen.
Bestellen von Klappensystem TX11 LOCK
Typ 1
Art.-Nr.:
Bestellen von Klappensystem TX11 LOCK
Typ 1
Art.-Nr.:
Bestellen von Klappensystem TX11 LOCK
Typ 2
Art.-Nr.:
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 94 010 | TX11 LOCK Ø100/110 | Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 94 012 | TX11 LOCK Ø125 | Ø113 - 118 mm | Download |
15 43 94 016 | TX11 LOCK Ø150 / 160 | Ø147 - 151 mm | Download |
15 43 94 110 | TX11 LOCK Ø100/110 MINI | Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 94 116 | TX11 LOCK Ø150/160 MINI | Ø147 - 151 mm | Download |
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 94 310 | TX11 LOCK Ø105 Rohrinnendurchmesser | Ø104 - 108 mm | Download |
15 43 94 312 | TX11 LOCK Ø125 Rohrinnendurchmesser | Ø123 - 128 mm | Download |
15 43 94 313 | TX11 LOCK Ø130 Rohrinnendurchmesser | Ø129 - 134 mm | Download |
15 43 94 314 | TX11 LOCK Ø135 Rohrinnendurchmesser | Ø132 - 137 mm | Download |
15 43 94 316 | TX11 LOCK Ø160 Rohrinnendurchmesser | Ø157 - 162 mm | Download |
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 94 516 | TX11 LOCK Ø160 PVC für Tegra | Ø147 - 151 mm | Download |
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 94 418 | TX11 LOCK Ø160 für PipeLife | Ø147 - 151 mm | Download |
15 43 94 800 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø100 / 110 |
15 43 94 802 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø125 PVC |
15 43 94 806 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø150/160 |
15 43 94 810 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø100 / 110 MINI |
15 43 94 816 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø150 / 160 MINI |
15 43 94 820 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø100 / 110 Unterfütterung |
15 43 94 822 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø125 PVC-Auskleidung |
15 43 94 826 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø150/160 Unterfütterung |
15 43 94 830 | TX11 LOCK TYP 1 | Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 832 | TX11 LOCK TYP 1 | Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 833 | TX11 LOCK TYP 1 | Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 834 | TX11 LOCK TYP 1 | Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 836 | TX11 LOCK TYP 1 | Rohrinnendurchmesser Ø160 |
15 43 94 846 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø150 PipeLife |
15 43 94 856 | TX11 LOCK TYP 1 | Ø150 Tegra |
15 43 94 700 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø100 / 110 |
15 43 94 702 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø125 PVC |
15 43 94 706 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø150/160 |
15 43 94 710 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø100 / 110 MINI |
15 43 94 716 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø150 / 160 MINI |
15 43 94 720 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø100 / 110 Unterfütterung |
15 43 94 722 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø125 PVC-Auskleidung |
15 43 94 726 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø150/160 Unterfütterung |
15 43 94 730 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø105 Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 732 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø125 Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 733 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø130 Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 734 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø135 Rohrinnendurchmesser |
15 43 94 736 | TX11 LOCK TYP 2 | Rohrinnendurchmesser Ø160 |
15 43 94 746 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø150 PipeLife |
15 43 94 756 | TX11 LOCK TYP 2 | Ø150 Tegra |
Alle Rechte vorbehalten Nordic Innovation - Erfahren Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinie und Datenschutz-Cookies. CVR 29393044